i-catalog
商品サイト管理システム
商品ページを一元管理することで業務の効率化を実現します。
商品ページの利用状況や評価データを分析することでマーケティングデータとして活用することも可能です。
商品ページ作成機能
商品情報の登録などの詳細設定が可能です。
① 反映日時設定 | 商品掲載ページを反映する日時をタイマー設定することが可能です。 |
---|---|
② 商品登録 | 商品ID、商品名等の登録が可能です。 |
③ カテゴリ設定 | 1つの商品を複数のカテゴリに登録することが可能です。 |
④ 商品説明 | 商品の詳細情報の登録が可能です。また商品説明は、ツールバーボタンを活用する事で、知識がなくてもHTML形式で作成することが可能です。 |
⑤ 検索キーワード登録 | 商品に関連するキーワードを登録することも可能です。 |
⑥ 商品属性登録 | 商品の成分表や仕様などの登録が可能です。 |
⑦ 公開期間登録機能 | 商品の公開期間を設定することで自動更新をすることが可能です。 |
⑧ 重要度設定 | キーワード検索時の表示順位を任意に設定(調整)することが可能です。 |
⑨ 関連商品登録 | 姉妹品の掲載や関連商品の掲載が可能でレコメンド機能として活用可能です。 |
⑩ 管理用備考欄 | 運用者側で更新履歴や注意事項を記録して おくことが可能です。 |
商品ページ統計・分析機能
商品ページのアクセス数、ランキング表示などができます。
① アクセス情報表示 | 商品ページのアクセス数や評価数などがランキング表示されます。 |
---|---|
② 0件検索、検索語表示 | 検索結果が0件のキーワードや、検索ワードをランキング表示します。 |
③ 日別アクセス状況 | 商品ページのアクセス数が日別で参照可能です。 |
④ ランキング表示 | アクセス順のランキングが表示されます。 |
⑤ アクセス数表示 | アクセス数の参照が可能です。 |