i-point
カスタマイズ自在のポイントシステム
i-point 仕様
ご提供形式 | SaaS(ASP)形式 ※ライセンス、アプライアンス提供も応相談 |
---|---|
可用性 | 冗長化構成 |
画面デザインのカスタマイズ | ○ |
集計・管理ツール | ○ |
公開サイト動作環境 |
|
管理サイト動作環境 |
|
各バージョンのブラウザについては、リリースをされてから2ヶ月を目安に対応します。
カスタマイズ自在のポイントシステム
ご提供形式 | SaaS(ASP)形式 ※ライセンス、アプライアンス提供も応相談 |
---|---|
可用性 | 冗長化構成 |
画面デザインのカスタマイズ | ○ |
集計・管理ツール | ○ |
公開サイト動作環境 |
|
管理サイト動作環境 |
|