商品サイト管理システム i-catalog 機能
商品ページを一元管理することで業務の効率化を実現します。
商品ページの利用状況や評価データを分析することでマーケティングデータとして活用することも可能です。
商品ページ作成機能
商品情報の登録などの詳細設定が可能です。

① 反映日時設定 | 商品掲載ページを反映する日時をタイマー設定することが可能です。 |
---|---|
② プレビュー機能 | 作成したページをPC、モバイル、スマートフォン別のデザインでプレビューすることが可能です。 |
③ 商品登録 | 商品ID、商品名等の登録が可能です。 |
④ カテゴリ設定 | 1つの商品を複数のカテゴリに登録することが可能です。 |
⑤ 商品説明 | 商品の詳細情報の登録が可能です。また商品説明は、ツールバーボタンを活用する事で、知識がなくてもHTML形式で作成することが可能です。 |
⑥ キャッチフレーズ登録 | 商品のキャッチフレーズ(サブタイトル)登録が可能です。 |
⑦ 商品属性登録 | 商品の成分表や仕様などの登録が可能です。 |
⑧ おすすめ商品登録 | 姉妹品の掲載や関連商品の掲載が可能でレコメンド機能として活用可能です。 |
⑨ 発売期間設定 | 発売期間登録をすることで、自動的に発売と同時に掲載を開始したり、販売終了にあわせて掲載も終了させることが可能です。 |
⑩ 重要度設定 | キーワード検索時の表示順位を任意に設定(調整)することが可能です。 |
⑪ 表示設定 | PC、モバイル、スマートフォン別の表示 設定が可能です。 |
⑫ 管理用備考欄 | 運用者側で更新履歴や注意事項を記録して おくことが可能です。 |
商品ページ統計・分析機能
商品ページのアクセス数、ランキング表示などができます。
① アクセス情報表示 | 商品ページのアクセス数や評価数などがランキング表示されます。 |
---|---|
② 0件検索、検索語表示 | 検索結果が0件のキーワードや、検索ワードをランキング表示します。 |
③ 日別アクセス状況 | 商品ページのアクセス数が日別で参照可能です。 |
④ ランキング表示 | アクセス順のランキングが表示されます。 |
⑤ アクセス数表示 | アクセス数の参照が可能です。 |